Обзор 7 материнских плат AMD B550 дешевле 10 000 рублей: есть ли достойные устройства в этом ценовом сегменте?
Так сложилось, что к нам в редакцию для одиночных обзоров приезжают в основном материнские платы дороже 15 000 рублей. В этом году, если говорить о чипсете AMD B550, мы протестировали такие модели, как ASUS ROG STRIX B550-E GAMING, ASUS ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI), ASRock B550 PG Velocita, GIGABYTE B550 Vision D и MSI MAG B550 Tomahawk. Ни одно из устройств не провалилось, и было бы странно наблюдать обратное. Выход таких плат в продажу наглядно показывает, что AMD делает большую ставку именно на набор логики B550, а потому инициатива производителей, присылающих подобные платы, вполне оправданна. И все же очевидно, что наиболее продаваемыми в нашей стране будут материнки попроще и подешевле. Именно это и замотивировало нас создать очередной сравнительный тест. Сегодня вы познакомитесь сразу с семью B550-платами, которые стоят 10 000 рублей и меньше.
⇡#Технические характеристики участников тестирования
Возможности чипсета AMD B550 уже хорошо известны — повторюсь, на нашем сайте вышло много одиночных обзоров матплат. Этот набор логики появился спустя год после X570, и устройства на его основе получили поддержку PCI Express 4.0 и гарантированную стопроцентную совместимость с чипами Ryzen 5000. Однако на старте продаж цены на B550-платы нас явно не обрадовали — в июле и августе многие новинки стоили больше 10 000 рублей. Как видите, к концу года ситуация несколько изменилась, и сегодня вы познакомитесь сразу с семью устройствами, подходящими под наш основной критерий. Полный перечень устройств и их характеристики приведены в таблице ниже.
ASRock B550M-HDV | ASRock B550M Pro4 | ASUS PRIME B550M-A | ASUS PRIME B550M-K | GIGABYTE B550M DS3H | GIGABYTE B550M S2H | MSI B550M PRO-VDH WIFI | |
Поддерживаемые процессоры | AMD Ryzen 3/5/7 (Zen/Zen+/Zen 2/Zen 3) | ||||||
Чипсет | B550 | ||||||
Подсистема памяти | 2 × DIMM, до 64 Гбайт DDR4-2133-4733 | 4 × DIMM, до 128 Гбайт DDR4-2133-4733 | 4 × DIMM, до 128 Гбайт DDR4-2133-4400 | 4 × DIMM, до 128 Гбайт DDR4-2133-4800 | 4 × DIMM, до 128 Гбайт DDR4-2133-4733 | 2 × DIMM, до 64 Гбайт DDR4-2133-5100 | 4 × DIMM, до 128 Гбайт DDR4-2133-4400 |
Слоты расширения | 1 × PCI Express x16 4.0 1 × PCI Express x1 3.0 | 1 × PCI Express x16 4.0 1 × PCI Express x4 3.0 1 × PCI Express x1 3.0 | 1 × PCI Express x16 4.0 2 × PCI Express x1 3.0 | 1 × PCI Express x16 4.0 2 × PCI Express x1 3.0 | 1 × PCI Express x16 4.0 1 × PCI Express x4 3.0 1 × PCI Express x1 3.0 | 1 × PCI Express x16 4.0 2 × PCI Express x1 3.0 | 1 × PCI Express x16 4.0 2 × PCI Express x1 3.0 |
Интерфейсы накопителей | 1 × M.2 (Socket 3, 2242/2260/2280) с поддержкой PCI Express x4 4.0 и SATA 6 Гбит/с 4 × SATA 6 Гбит/с | 1 × M.2 (Socket 3, 2242 / 2260 / 2280) с поддержкой PCI Express x4 4.0 1 × M.2 (Socket 3, 2242 / 2260 / 2280) с поддержкой PCI Express x2 3.0 и SATA 6 Гбит/с 1 × M.2 (Socket 3, 2230) с поддержкой модулей Wi-Fi/BT 4.0 и SATA 6 Гбит/с 6 × SATA 6 Гбит/с | 1 × M.2 (Socket 3, 2242 / 2260 / 2280 / 22110) с поддержкой PCI Express x4 4.0 и SATA 6 Гбит/с 1 × M.2 (Socket 3, 2242 / 2260 / 2280) с поддержкой PCI Express x4 3.0 и SATA 6 Гбит/с 4 × SATA 6 Гбит/с | 1 × M.2 (Socket 3, 2242 / 2260 / 2280 / 22110) с поддержкой PCI Express x4 4.0 и SATA 6 Гбит/с 1 × M.2 (Socket 3, 2242 / 2260 / 2280) с поддержкой PCI Express x4 3.0 и SATA 6 Гбит/с 4 × SATA 6 Гбит/с | 1 × M.2 (Socket 3, 2242 / 2260 / 2280 / 22110) с поддержкой PCI Express x4 4.0 и SATA 6 Гбит/с 1 × M.2 (Socket 3, 2242 / 2260 / 2280) с поддержкой PCI Express x2 3.0 и SATA 6 Гбит/с 4 × SATA 6 Гбит/с | 1 × M.2 (Socket 3, 2242 / 2260 / 2280) с поддержкой PCI Express x4 4.0 и SATA 6 Гбит/с 4 × SATA 6 Гбит/с | 1 × M.2 (Socket 3, 2242 / 2260 / 2280) с поддержкой PCI Express x4 4.0 и SATA 6 Гбит/с 1 × M.2 (Socket 3, 2242 / 2260 / 2280) с поддержкой PCI Express x4 3.0 и SATA 6 Гбит/с 4 × SATA 6 Гбит/с |
RAID (RAID 0, RAID 1 и RAID 10), NCQ, AHCI и Hot Plug | |||||||
Локальная сеть | 1 × Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Мбит/с | 1 × Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Мбит/с | 1 × Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Мбит/с | 1 × Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Мбит/с | 1 × Realtek RTL8118AS, 10/100/1000 Мбит/с | 1 × Realtek RTL8118AS, 10/100/1000 Мбит/с | 1 × Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Мбит/с |
Аудиоподсистема | Realtek ALC887 7.1 HD | Realtek ALC1200 7.1 HD | Realtek ALC887 7.1 HD | Realtek ALC887 7.1 HD | Realtek ALC887 7.1 HD | Realtek ALC887 7.1 HD | Realtek ALC892/ALC897 7.1 HD |
Внутренние интерфейсы | 1 × F-Audio 1 × TPM 1 × COM 2 × USB 2.0 1 × USB 3.2 Gen1 Type A | 1 × F-Audio 1 × TPM 1 × COM 2 × USB 2.0 2 × USB 3.2 Gen1 Type A 2 × RGB LED 2 × LED | 1 × F-Audio 1 × TPM 1 × COM 2 × USB 2.0 1 × USB 3.2 Gen1 Type A 2 × Aura RGB 1 × LED 1 × S/PDIF | 1 × F-Audio 1 × TPM 1 × COM 2 × USB 2.0 1 × USB 3.2 Gen1 Type A 2 × RGB LED 2 × LED | 1 × F-Audio 1 × TPM 1 × COM 1 × USB 2.0 1 × USB 3.2 Gen1 Type A 2 × RGB LED 2 × LED | 1 × F-Audio 1 × TPM 1 × COM 1 × USB 2.0 1 × USB 3.2 Gen1 Type A 1 × RGB LED 1 × LED | 1 × F-Audio 1 × TPM 1 × COM 2 × USB 2.0 1 × USB 3.2 Gen1 Type A 1 × USB 3.2 Gen1 Type C 2 × RGB LED 2 × LED |
Интерфейсы на задней панели | 1 × PS/2 1 × D-Sub 1 × DVI-D 1 × HDMI 2 × USB 2.0 Type A 4 × USB 3.2 Gen1 Type A 1 × RJ-45 3 × 3,5 мм | 1 × PS/2 1 × D-Sub 1 × DisplayPort 1 × HDMI 2 × USB 2.0 Type A 4 × USB 3.2 Gen1 Type A 1 × USB 3.2 Gen2 Type A 1 × USB 3.2 Gen2 Type C 1 × RJ-45 3 × 3,5 мм | 1 × PS/2 1 × D-Sub 1 × DVI-D 1 × HDMI 4 × USB 3.2 Gen1 Type A 2 × USB 3.2 Gen2 Type A 1 × RJ-45 3 × 3,5 мм | 1 × PS/2 1 × D-Sub 1 × DVI-D 1 × HDMI 4 × USB 3.2 Gen1 Type A 2 × USB 3.2 Gen2 Type A 1 × RJ-45 3 × 3,5 мм | 1 × PS/2 1 × DVI-D 1 × HDMI 2 × USB 2.0 Type A 4 × USB 3.2 Gen1 Type A 1 × RJ-45 3 × 3,5 мм | 1 × PS/2 1 × D-Sub 1 × DVI-D 1 × HDMI 2 × USB 2.0 Type A 4 × USB 3.2 Gen1 Type A 1 × RJ-45 3 × 3,5 мм | 1 × PS/2 1 × D-Sub 1 × DisplayPort 1 × HDMI 2 × USB 2.0 Type A 4 × USB 3.2 Gen1 Type A 1 × RJ-45 3 × 3,5 мм |
Форм-фактор | mATX,230 × 201 мм | mATX,244 × 244 мм | mATX,244 × 244 мм | mATX,244 × 244 мм | mATX,244 × 244 мм | mATX,244 × 205 мм | mATX,244 × 244 мм |
Цена |