Аренда авто без водителя
Марка автомобиля | 1-2 дня | 3-6 дней | 7-14 дней | 15-20 дней | 20-30 дней | Cвыше 30 дней |
Skoda Fabia | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 |
Hyundai Solaris Серый | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 |
Hyundai Solaris Оранжевый | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 |
Skoda Rapid I | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 |
Hyundai Solaris Черный New | 2600 | 2500 | 2400 | 2300 | 2100 | 2000 |
Skoda Octavia | 2600 | 2500 | 2400 | 2300 | 2100 | 2000 |
Volkswagen Polo | 2600 | 2500 | 2400 | 2300 | 2100 | 2000 |
Mitsubishi Lancer X | 2800 | 2700 | 2600 | 2400 | 2300 | 2100 |
Audi A1 | 2800 | 2700 | 2600 | 2400 | 2300 | 2100 |
Hyundai Elantra | 3000 | 2900 | 2700 | 2600 | 2400 | 2300 |
Skoda Yeti | 3200 | 3100 | 2900 | 2700 | 2500 | 2300 |
Skoda Octavia New | 3200 | 3100 | 2900 | 2800 | 2600 | 2400 |
Audi A3 | 4000 | 3800 | 3600 | 3400 | 3200 | 3000 |
Mitsubishi ASX I | 4100 | 3900 | 3700 | 3500 | 3300 | 3100 |
Mercedes-Benz B200 | 4200 | 4000 | 3800 | 3600 | 3400 | 3200 |
Mitsubishi Asx Черный | 4500 | 4300 | 4100 | 3900 | 3600 | 3400 |
Mitsubishi Asx Белый | 4500 | 4300 | 4100 | 3900 | 3600 | 3400 |
Mitsubishi Outlander | 4500 | 4300 | 4100 | 3900 | 3600 | 3400 |
Audi Q3 | 4520 | 4300 | 4100 | 3900 | 3700 | 3400 |
BMW X3 Белый | 5000 | 4800 | 4500 | 4300 | 4000 | 3800 |
BMW 320I F30 | 5000 | 4800 | 4500 | 4300 | 4000 | 3800 |
BMW X3 Серый | 5000 | 4800 | 4500 | 4300 | 4000 | 3800 |
Skoda Superb Combi | 5000 | 4800 | 4500 | 4300 | 4000 | 3800 |
Hyundai Grand Starex | 5100 | 4900 | 4600 | 4400 | 4100 | 3900 |
Land Rover Freelander | 5500 | 5200 | 5000 | 4700 | 4400 | 4100 |
Mercedes-Benz E200 | 5500 | 5300 | 5000 | 4700 | 4400 | 4200 |
Mercedes Benz C180 | 5500 | 5300 | 5000 | 4700 | 4400 | 4200 |
Mitsubishi Outlander II | 5600 | 5400 | 5100 | 4800 | 4500 | 4200 |
BMW X1 | 5800 | 5500 | 5200 | 4900 | 4600 | 4300 |
Audi Q5 | 5800 | 5600 | 5300 | 5000 | 4700 | 4400 |
Audi A5 | 5850 | 5600 | 5300 | 5000 | 4700 | 4400 |
BMW 520I Белый | 6000 | 5700 | 5400 | 5100 | 4800 | 4500 |
Range Rover Evoque Черный | 6000 | 5700 | 5400 | 5100 | 4800 | 4500 |
BMW 520I Серый | 6000 | 5700 | 5400 | 5100 | 4800 | 4500 |
Range Rover Evoque Белый | 6000 | 5700 | 5400 | 5100 | 4800 | 4500 |
Mercedes-Benz E200 W212 | 6000 | 5700 | 5400 | 5100 | 4800 | 4500 |
Audi A6 | 6500 | 6200 | 5900 | 5600 | 5200 | 4900 |
Audi A4 | 6500 | 6200 | 5900 | 5600 | 5200 | 4900 |
BMW X4 | 6700 | 6400 | 6000 | 5700 | 5400 | 5000 |
Audi Q7 Черная | 8000 | 7600 | 7200 | 6800 | 6400 | 6000 |
Mercedes-Benz E200 W213 | 8000 | 7600 | 7200 | 6800 | 6400 | 6000 |
Audi Q7 Белая | 8000 | 7600 | 7200 | 6800 | 6400 | 6000 |
BMW Z3 | 8700 | 8300 | 7900 | 7400 | 7000 | 6500 |
Mitsubishi Pajero | 8800 | 8400 | 8000 | 7500 | 7100 | 6600 |
Mercedes-Benz Vito | 8900 | 8500 | 8100 | 7600 | 7200 | 6700 |
BMW 730LD Черный | 10000 | 9500 | 9000 | 8500 | 8000 | 7500 |
BMW 730LD Белый | 10000 | 9500 | 9000 | 8500 | 8000 | 7500 |
Hyundai Creta | 2800 | 2700 | 2400 | 2300 | 2100 | 7900 |
Land Rover Discovery | 11000 | 10500 | 9900 | 9400 | 8800 | 8300 |
Range Rover Sport | 11600 | 11100 | 10500 | 9900 | 9300 | 8700 |
BMW X5 | 11850 | 11300 | 10700 | 10100 | 9500 | 8900 |
Mercedes-Benz S 350 D 4matic | 12000 | 11400 | 10800 | 10200 | 9600 | 9000 |
Mercedes-Benz GL320 Черный | 12000 | 11400 | 10800 | 10200 | 9600 | 9000 |
Mercedes-Benz GL320 Серый | 12000 | 11400 | 10800 | 10200 | 9600 | 9000 |
Audi A8 | 12000 | 11400 | 10800 | 10200 | 9600 | 9000 |
JAGUAR XJ | 12000 | 11400 | 10800 | 10200 | 9600 | 9000 |
BMW X6 | 12600 | 12000 | 11400 | 10800 | 10100 | 9500 |
Mercedes V Class Коричневый | 13500 | 12800 | 12200 | 11500 | 10800 | 10100 |
Mercedes-Benz GLE 350 D | 13500 | 12900 | 12200 | 11500 | 10800 | 10200 |
Mercedes-Benz ML-350 | 15000 | 14300 | 13500 | 12800 | 12000 | 11300 |
Range Rover Super Charged | 15000 | 14300 | 13500 | 12800 | 12000 | 11300 |
Mercedes-Benz V Class Черный | 18000 | 17100 | 16200 | 15300 | 14400 | 13500 |
Mercedes-Benz GLS | 18000 | 17100 | 16200 | 15300 | 14400 | 13500 |
Range Rover Vogue | 20000 | 19000 | 18000 | 17000 | 16000 | 15000 |
Преимущества аренды авто в Москве без водителя
В столице постоянно растет спрос на услугу проката автомобилей различного класса. Потенциальный заказчик хочет получить транспортное средство, которое будет в полной мере соответствовать его предпочтениям и выполнит возложенную на него задачу. Предлагаемый нашей компанией недорогой прокат машин без водителя в Москве отличается следующими преимуществами:
Как воспользоваться услугой
Чтобы взять в аренду авто без водителя нужно, чтобы минимальный возраст клиента составлял 19 лет, стаж вождения не менее 1 года. Вам не потребуется внесения залога, достаточно минимального пакета документов для оформления проката (с перечнем можно ознакомиться в специальном разделе сайта). Выдача и возврат транспортных средств осуществляется в рабочие часы работы компании, клиент не несет ответственности за ущерб автомобилю, причиненный не по его вине. Действует накопительная дисконтная система, позволяющая получить скидку при повторном оформлении услуги.
Cтоимость аренды авто без водителя
В первую очередь зависит от класса машины и срока проката, соответственно, чем дольше период использования, тем ниже стоимость. Почасовая оплата начинается от 500 рублей, суточная стоимость найма стартует от 1600 рублей. Таким образом, недорого арендовать автомобиль в Москве становится действительно возможно. Действует гибкая система скидок, особенно для продолжительных периодов проката, позволяющая не просто существенно экономить, но и выгодно использовать полученное транспортное средство по собственному усмотрению.
Класс предлагаемых машин
Наш недорогой прокат автомобилей без шофера всех классов предоставляет возможность взять в аренду транспортное средство различных марок и моделей, начиная от класса «ЭКОНОМ» до «БИЗНЕС» класса. Ассортимент предлагаемых автомобилей постоянно обновляется, в компании внимательно отслеживают тенденции рынка и спрос своих клиентов, поэтому предлагают только актуальные и востребованные варианты. Вы всегда сможете взять напрокат авто, которое будет в полном объеме соответствовать потребностям заказчика.